Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1720 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 09.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3701 | BG Münster D2 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0279 | Bartsch,J. | 27 | 40 | 4 0.675 |
2:0 Dreiband |
25 | 40 | 6 0.625 |
0011 | Hetzel,K. |
0283 | Hemesath,V. | 29 | 40 | 5 0.725 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0047 | Meister,B. |
0214 | Wedekind,M. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
24 | 40 | 2 0.600 |
0060 | Golbs,A. |
0101 | Kreienkamp,M. | 18 | 40 | 3 0.450 |
0:2 Dreiband |
25 | 40 | 4 0.625 |
0048 | Hemb,W. |
Summe | 88 | 160 | 0.550 | 4:4 | 94 | 160 | 0.587 | Summe | ||
Bemerkung: | Heimrecht getauscht |