Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1724 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 23.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer D1 | 1:1 | 3701 | BG Münster D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Redepenning,U. | 18 | 40 | 4 0.450 |
0:2 Dreiband |
29 | 40 | 8 0.725 |
0279 | Bartsch,J. |
0042 | Leinenweber,A. | 28 | 40 | 5 0.700 |
2:0 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0173 | Schröer,M. |
0012 | Middrup,T. | 20 | 40 | 5 0.500 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 1 0.300 |
0214 | Wedekind,M. |
0031 | Preckel,H. | 19 | 40 | 2 0.475 |
0:2 Dreiband |
21 | 40 | 5 0.525 |
0290 | Baumgartner,M. |
Summe | 85 | 160 | 0.531 | 4:4 | 80 | 160 | 0.500 | Summe |