Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1814 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe B | 23.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen D2 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | de Groot,T. | 30 | 40 | 4 0.750 |
2:0 Dreiband |
25 | 40 | 4 0.625 |
0061 | Maifeld,A. |
0061 | Schmidt,G. | 26 | 40 | 3 0.650 |
2:0 Dreiband |
25 | 40 | 4 0.625 |
0060 | Golbs,A. |
0053 | Otte,M. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 3 0.575 |
0051 | Rudolph,P. |
0137 | Wallbaum,S. | 16 | 38 | 3 0.421 |
0:2 Dreiband |
30 | 38 | 3 0.789 |
0046 | Di Mauro,A. |
Summe | 88 | 158 | 0.556 | 4:4 | 103 | 158 | 0.651 | Summe |