Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1901 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 18.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3112 | SB Horst D2 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0061 | Doerne,M. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 6 0.575 |
0028 | Tonk,R. |
0066 | Schrödl,W. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0049 | Kerkering,D. |
0104 | Schweitzer,H. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
25 | 40 | 2 0.625 |
0050 | Rohmann,M. |
0105 | Fernandez,M. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0043 | Tadday,A. |
Summe | 50 | 160 | 0.312 | 0:8 | 87 | 160 | 0.543 | Summe |