Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1904 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 27.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne D3 | 2:0 | 3112 | SB Horst D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0145 | Bayraktar,A. | 25 | 39 | 3 0.641 |
2:0 Dreiband |
14 | 39 | 6 0.358 |
0074 | Lungwitz,K. |
0077 | Schlicht,G. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0066 | Schrödl,W. |
0153 | Preuß,H. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0104 | Schweitzer,H. |
0163 | Nickel,F. | 18 | 40 | 5 0.450 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 1 0.200 |
0037 | Grabowski,W. |
Summe | 80 | 159 | 0.503 | 8:0 | 43 | 159 | 0.270 | Summe |