Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1909 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 02.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne D3 | 1:1 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0070 | Stewart,M. | 13 | 37 | 3 0.351 |
0:2 Dreiband |
25 | 37 | 5 0.675 |
0028 | Tonk,R. |
0156 | Kley,U. | 21 | 40 | 3 0.525 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0050 | Rohmann,M. |
0153 | Preuß,H. | 18 | 40 | 4 0.450 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0043 | Tadday,A. |
0162 | Wachs,U. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0014 | Kipp,R. |
Summe | 66 | 157 | 0.420 | 4:4 | 77 | 157 | 0.490 | Summe |