Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1910 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 10.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3109 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | 2:0 | 3112 | SB Horst D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0063 | Vagedes,O. | 14 | 40 | 2 0.350 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0074 | Lungwitz,K. |
0033 | Remy,M. | 25 | 31 | 4 0.806 |
2:0 Dreiband |
13 | 31 | 3 0.419 |
0095 | Breitzke,K. |
0114 | Ollesch,E. | 11 | 40 | 2 0.275 |
2:0 Dreiband |
6 | 40 | 2 0.150 |
0061 | Doerne,M. |
0113 | Wangelik,S. | 10 | 40 | 1 0.250 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0104 | Schweitzer,H. |
Summe | 60 | 151 | 0.397 | 6:2 | 45 | 151 | 0.298 | Summe |