Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1911 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 10.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 25 | 23 | 3 1.086 |
2:0 Dreiband |
13 | 23 | 2 0.565 |
0018 | Wölke,B. |
0049 | Kerkering,D. | 22 | 40 | 3 0.550 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0003 | Ehlert,K. |
0050 | Rohmann,M. | 16 | 40 | 4 0.400 |
1:1 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0019 | Kaufer,A. |
0054 | Schuran,F. | 20 | 40 | 5 0.500 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0022 | Hilgenstock,G. |
Summe | 83 | 143 | 0.580 | 7:1 | 67 | 143 | 0.468 | Summe |