Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1916 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 02.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D2 | 1:1 | 3112 | SB Horst D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003 | Ehlert,K. | 23 | 40 | 3 0.575 |
2:0 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0074 | Lungwitz,K. |
0019 | Kaufer,A. | 13 | 40 | 3 0.325 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0061 | Doerne,M. |
0022 | Hilgenstock,G. | 6 | 40 | 2 0.150 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0066 | Schrödl,W. |
0015 | Senk,F. | 18 | 40 | 4 0.450 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0104 | Schweitzer,H. |
Summe | 60 | 160 | 0.375 | 4:4 | 67 | 160 | 0.418 | Summe |