Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1920 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 10.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne D3 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0070 | Stewart,M. | 17 | 40 | 2 0.425 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0013 | Schmidt,D. |
0156 | Kley,U. | 25 | 34 | 5 0.735 |
2:0 Dreiband |
13 | 34 | 2 0.382 |
0019 | Kaufer,A. |
0153 | Preuß,H. | 16 | 40 | 3 0.400 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 1 0.350 |
0022 | Hilgenstock,G. |
0162 | Wachs,U. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0015 | Senk,F. |
Summe | 77 | 154 | 0.500 | 8:0 | 54 | 154 | 0.350 | Summe |