Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1921 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 10.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3109 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0115 | Müller,U. | 20 | 40 | 5 0.500 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0049 | Kerkering,D. |
0020 | Lukas,W. | 12 | 40 | 4 0.300 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0050 | Rohmann,M. |
0033 | Remy,M. | 21 | 27 | 5 0.777 |
0:2 Dreiband |
25 | 27 | 4 0.925 |
0043 | Tadday,A. |
0113 | Wangelik,S. | 15 | 40 | 4 0.375 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0054 | Schuran,F. |
Summe | 68 | 147 | 0.462 | 2:6 | 71 | 147 | 0.482 | Summe |