Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1922 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 23.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 2:0 | 3112 | SB Horst D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 17 | 40 | 5 0.425 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 3 0.575 |
0095 | Breitzke,K. |
0050 | Rohmann,M. | 25 | 39 | 4 0.641 |
2:0 Dreiband |
15 | 39 | 2 0.384 |
0061 | Doerne,M. |
0043 | Tadday,A. | 23 | 40 | 3 0.575 |
2:0 Dreiband |
18 | 40 | 4 0.450 |
0104 | Schweitzer,H. |
0054 | Schuran,F. | 25 | 36 | 5 0.694 |
2:0 Dreiband |
19 | 36 | 3 0.527 |
0105 | Fernandez,M. |
Summe | 90 | 155 | 0.580 | 6:2 | 75 | 155 | 0.483 | Summe |