Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1923 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 23.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne D3 | 1:1 | 3303 | BC Herne-Stamm D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0077 | Schlicht,G. | 13 | 38 | 2 0.342 |
0:2 Dreiband |
25 | 38 | 3 0.657 |
0504 | Komac,J. |
0156 | Kley,U. | 14 | 40 | 3 0.350 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0080 | Koch,D. |
0153 | Preuß,H. | 14 | 40 | 3 0.350 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 5 0.450 |
0516 | Schwarz,T. |
0163 | Nickel,F. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0495 | Wagner,P. |
Summe | 61 | 158 | 0.386 | 4:4 | 72 | 158 | 0.455 | Summe |