Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1930 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 14.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 1:1 | 3319 | F.d.G. Herne D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 21 | 39 | 3 0.538 |
0:2 Dreiband |
25 | 39 | 3 0.641 |
0145 | Bayraktar,A. |
0054 | Schuran,F. | 15 | 40 | 3 0.375 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 6 0.450 |
0070 | Stewart,M. |
0014 | Kipp,R. | 15 | 40 | 3 0.375 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0153 | Preuß,H. |
0036 | Görs,G. | 22 | 40 | 3 0.550 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0162 | Wachs,U. |
Summe | 73 | 159 | 0.459 | 4:4 | 72 | 159 | 0.452 | Summe |