Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1934 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 05.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D2 | 0:2 | 3303 | BC Herne-Stamm D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Wölke,B. | 16 | 33 | 2 0.484 |
0:2 Dreiband |
25 | 33 | 25 0.757 |
0197 | Brosch,M. |
0013 | Schmidt,D. | 17 | 37 | 3 0.459 |
0:2 Dreiband |
25 | 37 | 4 0.675 |
0504 | Komac,J. |
0019 | Kaufer,A. | 8 | 40 | 1 0.200 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0516 | Schwarz,T. |
0034 | Kramer,F. | 11 | 31 | 2 0.354 |
0:2 Dreiband |
25 | 31 | 4 0.806 |
0495 | Wagner,P. |
Summe | 52 | 141 | 0.368 | 0:8 | 95 | 141 | 0.673 | Summe |