Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1938 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 19.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3303 | BC Herne-Stamm D1 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0197 | Brosch,M. | 25 | 34 | 4 0.735 |
2:0 Dreiband |
11 | 34 | 2 0.323 |
0050 | Rohmann,M. |
0504 | Komac,J. | 25 | 32 | 4 0.781 |
2:0 Dreiband |
19 | 32 | 4 0.593 |
0043 | Tadday,A. |
0080 | Koch,D. | 11 | 40 | 3 0.275 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0014 | Kipp,R. |
0516 | Schwarz,T. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 4 0.500 |
0053 | Stellmacher,G. |
Summe | 72 | 146 | 0.493 | 6:2 | 60 | 146 | 0.410 | Summe |