Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1941 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 26.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D2 | 0:2 | 3319 | F.d.G. Herne D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Wölke,B. | 24 | 40 | 4 0.600 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0070 | Stewart,M. |
0003 | Ehlert,K. | 13 | 40 | 3 0.325 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 2 0.450 |
0077 | Schlicht,G. |
0019 | Kaufer,A. | 16 | 40 | 5 0.400 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 5 0.575 |
0156 | Kley,U. |
0034 | Kramer,F. | 10 | 40 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0153 | Preuß,H. |
Summe | 63 | 160 | 0.393 | 2:6 | 75 | 160 | 0.468 | Summe |