Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2001 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 18.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 0:2 | 3319 | F.d.G. Herne D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0127 | Lee,S. | 22 | 37 | 2 0.594 |
0:2 Dreiband |
25 | 37 | 4 0.675 |
0086 | Reinhardt,B. |
0048 | Treziak,K. | 25 | 22 | 7 1.136 |
2:0 Dreiband |
13 | 22 | 2 0.590 |
0085 | Bekiridis,N. |
0042 | Seroka,B. | 19 | 40 | 6 0.475 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 5 0.575 |
0145 | Bayraktar,A. |
0122 | Möller,F. | 10 | 40 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 5 0.375 |
0161 | Fritzsche,K. |
Summe | 76 | 139 | 0.546 | 2:6 | 76 | 139 | 0.546 | Summe |