Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2028 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 14.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D3 | 2:0 | 3317 | DBC Bochum D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0196 | Strohschein,H. | 20 | 35 | 3 0.571 |
0:2 Dreiband |
25 | 35 | 3 0.714 |
0094 | Kuhnke,W. |
0189 | Tönnes,H. | 22 | 40 | 3 0.550 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0048 | Treziak,K. |
0153 | Kozicki,K. | 23 | 40 | 3 0.575 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 1 0.175 |
0044 | Stappert,J. |
0186 | Gayk,R. | 11 | 40 | 2 0.275 |
2:0 Dreiband |
6 | 40 | 1 0.150 |
0088 | Frenk,H. |
Summe | 76 | 155 | 0.490 | 6:2 | 59 | 155 | 0.380 | Summe |