Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2037 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 18.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3125 | BG Ückendorf D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0025 | Kimmeskamp,P. | 25 | 24 | 4 1.041 |
2:0 Dreiband |
8 | 24 | 3 0.333 |
0060 | Vorberg,V. |
0127 | Lee,S. | 24 | 40 | 4 0.600 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0005 | Flatau,U. |
0000 | nicht angetreten | 0.000 |
2:0 Dreiband |
0.000 |
0000 | nicht angetreten | ||||
0000 | nicht angetreten | 0.000 |
2:0 Dreiband |
0.000 |
0000 | nicht angetreten | ||||
Summe | 49 | 64 | 0.765 | 8:0 | 22 | 64 | 0.343 | Summe |