Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2201 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 19.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3707 | TV Rheine D1 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | Sprünken,O. | 18 | 31 | 2 0.580 |
0:2 Dreiband |
20 | 31 | 3 0.645 |
0031 | Mallek,K. |
0310 | Fischer,B. | 16 | 36 | 5 0.444 |
0:2 Dreiband |
20 | 36 | 4 0.555 |
0048 | Sure,H. |
0302 | Moschner,P. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0109 | Pieper,B. |
0308 | Niemann,J. | 8 | 40 | 1 0.200 |
0:2 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0084 | Busch,S. |
Summe | 59 | 147 | 0.401 | 2:6 | 64 | 147 | 0.435 | Summe |