Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2203 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 20.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0082 | Bartz,A. | 20 | 35 | 3 0.571 |
2:0 Dreiband |
18 | 35 | 3 0.514 |
0002 | Bachmura,J. |
0053 | Waschewski,T. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0036 | Troche,T. |
0079 | Klobusch,M. | 13 | 40 | 1 0.325 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 1 0.275 |
0057 | Weichert,P. |
0080 | de la Porte,M. | 12 | 40 | 2 0.300 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 3 0.275 |
0056 | Janus,T. |
Summe | 58 | 155 | 0.374 | 6:2 | 55 | 155 | 0.354 | Summe |