Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2205 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 26.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D4 | 0:2 | 3307 | BC Schwerin D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0036 | Troche,T. | 15 | 40 | 3 0.375 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0019 | Lettau,N. |
0058 | Becker,F. | 10 | 40 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0022 | Longwitz,W. |
0004 | Dziersk,H. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0032 | Wroblewski,J. |
0056 | Janus,T. | 11 | 40 | 1 0.275 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0040 | Beszterda,L. |
Summe | 45 | 160 | 0.281 | 0:8 | 60 | 160 | 0.375 | Summe |