Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2206 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 27.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D4 | 2:0 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0184 | Machoczek,B. | 20 | 30 | 4 0.666 |
2:0 Dreiband |
18 | 30 | 3 0.600 |
0082 | Bartz,A. |
0205 | Hagen,J. | 17 | 40 | 3 0.425 |
1:1 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0053 | Waschewski,T. |
0182 | Pitone,R. | 11 | 40 | 2 0.275 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 1 0.175 |
0079 | Klobusch,M. |
0188 | Röring,W. | 13 | 40 | 3 0.325 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0080 | de la Porte,M. |
Summe | 61 | 150 | 0.406 | 7:1 | 50 | 150 | 0.333 | Summe |