Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2208 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 03.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D2 | 2:0 | 3105 | GT Buer D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Klaers,A. | 20 | 40 | 2 0.500 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0184 | Machoczek,B. |
0019 | Lettau,N. | 12 | 40 | 2 0.300 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 1 0.275 |
0182 | Pitone,R. |
0029 | Friebe,S. | 13 | 40 | 3 0.325 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0188 | Röring,W. |
0041 | Skiba,J. | 11 | 40 | 2 0.275 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 2 0.175 |
0071 | Wysk,J. |
Summe | 56 | 160 | 0.350 | 8:0 | 43 | 160 | 0.268 | Summe |