Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2211 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 08.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D3 | 2:0 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | Mallek,K. | 13 | 40 | 2 0.325 |
1:1 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0078 | Zimmer,K. |
0048 | Sure,H. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0053 | Waschewski,T. |
0109 | Pieper,B. | 18 | 40 | 2 0.450 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0079 | Klobusch,M. |
0115 | Triebwasser,D. | 20 | 35 | 4 0.571 |
2:0 Dreiband |
9 | 35 | 1 0.257 |
0080 | de la Porte,M. |
Summe | 70 | 155 | 0.451 | 7:1 | 53 | 155 | 0.341 | Summe |