Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2213 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 23.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D2 | 0:2 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Lettau,N. | 14 | 40 | 3 0.350 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 6 0.475 |
0082 | Bartz,A. |
0022 | Longwitz,W. | 12 | 40 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0053 | Waschewski,T. |
0036 | Blume,J. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0079 | Klobusch,M. |
0030 | Warner,T. | 4 | 40 | 2 0.100 |
0:2 Dreiband |
9 | 40 | 3 0.225 |
0080 | de la Porte,M. |
Summe | 41 | 160 | 0.256 | 0:8 | 53 | 160 | 0.331 | Summe |