Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2215 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 23.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D4 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0036 | Troche,T. | 16 | 40 | 4 0.400 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0031 | Mallek,K. |
0058 | Becker,F. | 16 | 40 | 4 0.400 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0048 | Sure,H. |
0004 | Dziersk,H. | 12 | 40 | 3 0.300 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0109 | Pieper,B. |
0056 | Janus,T. | 11 | 40 | 1 0.275 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 2 0.450 |
0084 | Busch,S. |
Summe | 55 | 160 | 0.343 | 4:4 | 63 | 160 | 0.393 | Summe | ||
Bemerkung: | Heimrecht getauscht |