Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2220 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 10.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe D3 | 1:1 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0059 | Kost,K. | 5 | 33 | 2 0.151 |
0:2 Dreiband |
20 | 33 | 3 0.606 |
0082 | Bartz,A. |
0047 | Pawlowski,F. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0053 | Waschewski,T. |
0058 | Jansen,H. | 13 | 40 | 4 0.325 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0079 | Klobusch,M. |
0054 | Bühne,M. | 8 | 40 | 4 0.200 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 2 0.175 |
0080 | de la Porte,M. |
Summe | 40 | 153 | 0.261 | 4:4 | 56 | 153 | 0.366 | Summe |