Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2224 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 22.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D4 | 1:1 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0036 | Troche,T. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0082 | Bartz,A. |
0004 | Dziersk,H. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0077 | Kolecki,D. |
0057 | Weichert,P. | 15 | 40 | 4 0.375 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0079 | Klobusch,M. |
0056 | Janus,T. | 18 | 40 | 4 0.450 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0080 | de la Porte,M. |
Summe | 55 | 160 | 0.343 | 4:4 | 60 | 160 | 0.375 | Summe |