Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2226 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 07.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D2 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Lettau,N. | 11 | 38 | 3 0.289 |
0:2 Dreiband |
20 | 38 | 3 0.526 |
0036 | Troche,T. |
0022 | Longwitz,W. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 6 0.375 |
0004 | Dziersk,H. |
0040 | Beszterda,L. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0054 | Otten,K. |
0030 | Warner,T. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0057 | Weichert,P. |
Summe | 49 | 158 | 0.310 | 2:6 | 74 | 158 | 0.468 | Summe |