Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2227 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 07.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 2:0 | 3105 | GT Buer D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0082 | Bartz,A. | 20 | 31 | 3 0.645 |
2:0 Dreiband |
15 | 31 | 4 0.483 |
0205 | Hagen,J. |
0053 | Waschewski,T. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
15 | 36 | 3 0.416 |
0188 | Röring,W. |
0079 | Klobusch,M. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0177 | Zeyen,O. |
0080 | de la Porte,M. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0179 | Kroke,S. |
Summe | 69 | 147 | 0.469 | 6:2 | 59 | 147 | 0.401 | Summe |