Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2232 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 28.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0082 | Bartz,A. | 20 | 23 | 4 0.869 |
2:0 Dreiband |
13 | 23 | 2 0.565 |
0031 | Mallek,K. |
0053 | Waschewski,T. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 4 0.400 |
0048 | Sure,H. |
0079 | Klobusch,M. | 7 | 27 | 2 0.259 |
0:2 Dreiband |
20 | 27 | 3 0.740 |
0109 | Pieper,B. |
0080 | de la Porte,M. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
18 | 40 | 2 0.450 |
0115 | Triebwasser,D. |
Summe | 56 | 130 | 0.430 | 4:4 | 67 | 130 | 0.515 | Summe |