Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2301 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 19.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 2:0 | 3122 | Kickser Leithe D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 20 | 31 | 3 0.645 |
2:0 Dreiband |
15 | 31 | 3 0.483 |
0078 | Adams,F. |
0011 | Galkowski,E. | 20 | 31 | 2 0.645 |
2:0 Dreiband |
16 | 31 | 3 0.516 |
0009 | Bukowski,F. |
0095 | Schwesig,M. | 20 | 26 | 4 0.769 |
2:0 Dreiband |
11 | 26 | 3 0.423 |
0074 | Simon,D. |
0098 | Heinze,C. | 20 | 35 | 4 0.571 |
2:0 Dreiband |
10 | 35 | 3 0.285 |
0067 | Witomsky,N. |
Summe | 80 | 123 | 0.650 | 8:0 | 52 | 123 | 0.422 | Summe |