| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2304 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 26.01.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3122 | Kickser Leithe D2 | 1:1 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0077 | Masuch,U. | 10 | 34 | 2 0.294 |
0:2 Dreiband |
20 | 34 | 3 0.588 |
0008 | Falk,M. |
| 0009 | Bukowski,F. | 16 | 40 | 2 0.400 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0054 | Schuran,F. |
| 0070 | Scharf,D. | 20 | 30 | 4 0.666 |
2:0 Dreiband |
10 | 30 | 1 0.333 |
0014 | Kipp,R. |
| 0074 | Simon,D. | 18 | 40 | 3 0.450 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0053 | Stellmacher,G. |
| Summe | 64 | 144 | 0.444 | 4:4 | 63 | 144 | 0.437 | Summe | ||