Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2306 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 26.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3323 | BC Recklinghausen D1 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0057 | Schink,R. | 14 | 40 | 3 0.350 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0054 | Zweihoff,A. |
0041 | Schlicker,A. | 20 | 37 | 3 0.540 |
2:0 Dreiband |
18 | 37 | 4 0.486 |
0011 | Galkowski,E. |
0039 | Kyewski,R. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0094 | Fäller,R. |
0054 | Waschk,W. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
15 | 36 | 4 0.416 |
0098 | Heinze,C. |
Summe | 63 | 153 | 0.411 | 4:4 | 62 | 153 | 0.405 | Summe |