Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2307 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 09.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D5 | 0:2 | 3122 | Kickser Leithe D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 17 | 40 | 2 0.425 |
1:1 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0079 | Pütz,H. |
0057 | Weichert,P. | 13 | 39 | 2 0.333 |
0:2 Dreiband |
20 | 39 | 4 0.512 |
0077 | Masuch,U. |
0025 | Przygoda,D. | 5 | 23 | 3 0.217 |
0:2 Dreiband |
20 | 23 | 4 0.869 |
0009 | Bukowski,F. |
0062 | Behrendt,N. | 4 | 40 | 1 0.100 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0074 | Simon,D. |
Summe | 39 | 142 | 0.274 | 1:7 | 73 | 142 | 0.514 | Summe |