Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2310 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 23.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3122 | Kickser Leithe D2 | 2:0 | 3323 | BC Recklinghausen D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | Pütz,H. | 20 | 26 | 5 0.769 |
2:0 Dreiband |
4 | 26 | 2 0.153 |
0057 | Schink,R. |
0077 | Masuch,U. | 16 | 40 | 3 0.400 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 4 0.375 |
0051 | Pillath,R. |
0009 | Bukowski,F. | 12 | 40 | 3 0.300 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 1 0.200 |
0026 | Kamp,M. |
0067 | Witomsky,N. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0028 | Anhenn,H. |
Summe | 68 | 146 | 0.465 | 8:0 | 35 | 146 | 0.239 | Summe | ||
Bemerkung: | Reckl. an Brett 1+2 falsch aufgestellt |