Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2311 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 23.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D3 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern D5 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Schuran,F. | 17 | 40 | 3 0.425 |
1:1 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0054 | Otten,K. |
0014 | Kipp,R. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
18 | 36 | 2 0.500 |
0057 | Weichert,P. |
0053 | Stellmacher,G. | 18 | 40 | 3 0.450 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 2 0.475 |
0025 | Przygoda,D. |
0021 | Pankowski,U. | 13 | 40 | 2 0.325 |
2:0 Dreiband |
5 | 40 | 1 0.125 |
0032 | Tischmann,H. |
Summe | 68 | 156 | 0.435 | 5:3 | 59 | 156 | 0.378 | Summe |