Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2315 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 02.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D5 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0054 | Zweihoff,A. |
0057 | Weichert,P. | 20 | 22 | 8 0.909 |
1:1 Dreiband |
20 | 22 | 4 0.909 |
0011 | Galkowski,E. |
0025 | Przygoda,D. | 8 | 39 | 2 0.205 |
0:2 Dreiband |
20 | 39 | 6 0.512 |
0094 | Fäller,R. |
0056 | Janus,T. | 6 | 40 | 2 0.150 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0096 | Weier,K. |
Summe | 45 | 141 | 0.319 | 1:7 | 72 | 141 | 0.510 | Summe |