Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2316 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 23.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3122 | Kickser Leithe D2 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | Pütz,H. | 15 | 34 | 3 0.441 |
0:2 Dreiband |
20 | 34 | 4 0.588 |
0013 | Grasse,G. |
0077 | Masuch,U. | 20 | 39 | 2 0.512 |
2:0 Dreiband |
16 | 39 | 4 0.410 |
0054 | Zweihoff,A. |
0009 | Bukowski,F. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
13 | 36 | 3 0.361 |
0011 | Galkowski,E. |
0074 | Simon,D. | 7 | 25 | 2 0.280 |
0:2 Dreiband |
20 | 25 | 0.800 |
0098 | Heinze,C. |
Summe | 62 | 134 | 0.462 | 4:4 | 69 | 134 | 0.514 | Summe |