Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2319 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 06.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3122 | Kickser Leithe D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Schuran,F. | 17 | 28 | 7 0.607 |
0:2 Dreiband |
20 | 28 | 5 0.714 |
0079 | Pütz,H. |
0014 | Kipp,R. | 16 | 32 | 3 0.500 |
0:2 Dreiband |
20 | 32 | 5 0.625 |
0077 | Masuch,U. |
0053 | Stellmacher,G. | 19 | 35 | 3 0.542 |
0:2 Dreiband |
20 | 35 | 4 0.571 |
0009 | Bukowski,F. |
0021 | Pankowski,U. | 16 | 40 | 6 0.400 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0067 | Witomsky,N. |
Summe | 68 | 135 | 0.503 | 2:6 | 70 | 135 | 0.518 | Summe |