Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2322 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 13.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3122 | Kickser Leithe D2 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern D5 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | Pütz,H. | 17 | 40 | 2 0.425 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0057 | Weichert,P. |
0077 | Masuch,U. | 20 | 36 | 4 0.555 |
2:0 Dreiband |
5 | 36 | 1 0.138 |
0056 | Janus,T. |
0009 | Bukowski,F. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 1 0.325 |
0009 | Herbrueggen,J. |
0000 | 0.000 |
2:0 Dreiband |
0.000 |
0000 | nicht angetreten | |||||
Summe | 57 | 116 | 0.491 | 8:0 | 26 | 116 | 0.224 | Summe |