Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2323 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 12.04.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 4 0.375 |
0008 | Falk,M. |
0011 | Galkowski,E. | 20 | 25 | 3 0.800 |
2:0 Dreiband |
15 | 25 | 4 0.600 |
0054 | Schuran,F. |
0096 | Weier,K. | 13 | 40 | 3 0.325 |
1:1 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0014 | Kipp,R. |
0098 | Heinze,C. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0053 | Stellmacher,G. |
Summe | 68 | 145 | 0.468 | 7:1 | 58 | 145 | 0.400 | Summe |