Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2326 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 03.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D5 | 1:1 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 18 | 40 | 5 0.450 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0008 | Falk,M. |
0025 | Przygoda,D. | 8 | 40 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0054 | Schuran,F. |
0056 | Janus,T. | 20 | 39 | 3 0.512 |
2:0 Dreiband |
16 | 39 | 3 0.410 |
0014 | Kipp,R. |
0009 | Herbrueggen,J. | 10 | 31 | 2 0.322 |
0:2 Dreiband |
20 | 31 | 3 0.645 |
0053 | Stellmacher,G. |
Summe | 56 | 150 | 0.373 | 4:4 | 66 | 150 | 0.440 | Summe |