Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2327 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 03.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3113 | GW Hassel D4 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0053 | Marcinowski,M. | 14 | 30 | 3 0.466 |
0:2 Dreiband |
20 | 30 | 3 0.666 |
0054 | Zweihoff,A. |
0049 | Leimann,G. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 2 0.450 |
0011 | Galkowski,E. |
0050 | Hoffmann,T. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 4 0.425 |
0094 | Fäller,R. |
0000 | nicht angetreten | 0.000 |
:2 Dreiband |
0 | 0 | 0 0.000 |
0096 | Weier,K. | ||
Summe | 40 | 110 | 0.363 | 2:6 | 55 | 110 | 0.500 | Summe |