Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2330 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 18.05.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern D5 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 20 | 28 | 4 0.714 |
2:0 Dreiband |
14 | 28 | 3 0.500 |
0057 | Weichert,P. |
0011 | Galkowski,E. | 20 | 38 | 4 0.526 |
2:0 Dreiband |
16 | 38 | 2 0.421 |
0056 | Janus,T. |
0094 | Fäller,R. | 16 | 40 | 3 0.400 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0033 | Tischmann,J. |
0096 | Weier,K. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
10 | 36 | 2 0.277 |
0009 | Herbrueggen,J. |
Summe | 76 | 142 | 0.535 | 8:0 | 48 | 142 | 0.338 | Summe |