| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2402 | Kreisklasse Dreiband Gruppe C | 20.01.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3322 | HBV Hattingen D2 | 0:2 | 3401 | BC BW Schwerte D2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | Düsterloh,K. | 16 | 40 | 7 0.400 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0096 | Nergiz,M. |
| 0045 | Kirchniawy,M. | 10 | 38 | 2 0.263 |
0:2 Dreiband |
20 | 38 | 3 0.526 |
0094 | Kuschinsky,P. |
| 0155 | Glatt,M. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0008 | Brandt,R. |
| 0168 | Ickenroth,T. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0002 | Bannert,P. |
| Summe | 52 | 158 | 0.329 | 2:6 | 70 | 158 | 0.443 | Summe | ||