Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2503 | Oberliga MB Dreiband | 02.09.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3704 | BG Coesfeld II | 0:2 | 3310 | BCC Witten II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0119 | Lässig,C. | 34 | 52 | 4 0.653 |
0:2 Dreiband |
40 | 52 | 4 0.769 |
0145 | Blondeel,F. |
0069 | Hellenkamp,H. | 30 | 60 | 3 0.500 |
0:2 Dreiband |
39 | 60 | 5 0.650 |
0143 | Kurmann,E. |
0040 | Dold,R. | 32 | 60 | 4 0.533 |
0:2 Dreiband |
33 | 60 | 3 0.550 |
0146 | Blondeel,S. |
0286 | Kerkhoff,N. | 38 | 60 | 5 0.633 |
1:1 Dreiband |
38 | 60 | 5 0.633 |
0144 | Blüm,T. |
Summe | 134 | 232 | 0.577 | 1:7 | 150 | 232 | 0.646 | Summe |