| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2520 | Oberliga MB Dreiband | 07.10.2018 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3310 | BCC Witten II | 2:0 | 3121 | Elfb. Höntrop II | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0145 | Blondeel,F. | 40 | 53 | 7 0.754 |
2:0 Dreiband |
33 | 53 | 7 0.622 |
0181 | Pfeifer,M. |
| 0143 | Kurmann,E. | 40 | 60 | 5 0.666 |
1:1 Dreiband |
40 | 60 | 4 0.666 |
0022 | Fründt,S. |
| 0146 | Blondeel,S. | 40 | 59 | 4 0.677 |
2:0 Dreiband |
30 | 59 | 5 0.508 |
0174 | Richartz,M. |
| 0144 | Blüm,T. | 22 | 60 | 3 0.366 |
0:2 Dreiband |
38 | 60 | 3 0.633 |
0182 | Henseleit,J. |
| Summe | 142 | 232 | 0.612 | 5:3 | 141 | 232 | 0.607 | Summe | ||